1. | Yaponiya | 106.48 | |
2. | Tayvan | 106.47 | |
3. | Singapur | 105.89 | |
4. | Gonkong | 105.37 | |
5. | Xitoy | 104.1 | |
6. | Janubiy Koreya | 102.35 | |
7. | Belarusiya | 101.6 | |
8. | Finlyandiya | 101.2 | |
9. | Lixtenshteyn | 101.07 | |
10. | Germaniya | 100,74 | |
o’n bir. | Niderlandiya | 100,74 | |
12. | Estoniya | 100,72 | |
13. | Lyuksemburg | 99,87 | |
14. | Aomin | 99,82 | |
15. | Kambodja | 99,75 | |
16. | Kanada | 99.52 | |
17. | Avstraliya | 99.24 | |
18. | Vengriya | 99.24 | |
19. | Shveytsariya | 99.24 | |
20. | Birlashgan Qirollik | 99.12 | |
21. | Grenlandiya | 98,89 | |
22. | Shimoliy Koreya | 98.82 | |
23. | Sloveniya | 98.6 | |
24. | Yangi Zelandiya | 98.57 | |
25. | Avstriya | 98.38 | |
26. | Islandiya | 98.26 | |
27. | Daniya | 97,83 | |
28. | Belgiya | 97.49 | |
29. | Qo’shma Shtatlar | 97.43 | |
o’ttiz. | Norvegiya | 97.13 | |
31. | Shvetsiya | 97 | |
32. | Fransiya | 96,69 | |
33. | Polsha | 96.35 | |
34. | Slovakiya | 96.32 | |
35. | Rossiya | 96.29 | |
36. | Litva | 95,89 | |
37. | Xorvatiya | 95,75 | |
38. | Andorra | 95.2 | |
39. | Irlandiya | 95.13 | |
40. | Chex Respublikasi | 94,92 | |
41. | Latviya | 94,79 | |
42. | Italiya | 94.23 | |
43. | Vanuatu | 93,92 | |
44. | Yangi Kaledoniya | 93,92 | |
45. | Ispaniya | 93.9 | |
46. | Bermud orollari | 93.48 | |
47. | Kipr | 93.39 | |
48. | Portugaliya | 92,77 | |
49. | Isroil | 92.43 | |
50. | Barbados | 91.6 | |
51. | Malta | 91.27 | |
52. | Myanma | 91.18 | |
53. | Mo’g’uliston | 91.03 | |
54. | Bolgariya | 90,99 | |
55. | Gretsiya | 90,77 | |
56. | Surinam | 90.29 | |
57. | Ukraina | 90.07 | |
58. | Moldova | 89,98 | |
59. | Serbiya | 89.6 | |
60. | Vetnam | 89,53 | |
61. | Iroq | 89.28 | |
62. | O’zbekiston | 89.01 | |
63. | Qozog’iston | 88.89 | |
64. | Tailand | 88,87 | |
65. | Armaniston | 88,82 | |
66. | Bosniya va Gertsegovina | 88.54 | |
67. | Kosta-Rika | 88.34 | |
68. | Butan | 87,94 | |
69. | Chili | 87,89 | |
70. | Meksika | 87,73 | |
71. | Tojikiston | 87,71 | |
72. | Urugvay | 87,59 | |
73. | Malayziya | 87,58 | |
74. | Bruney | 87,58 | |
75. | Bagama orollari | 86,99 | |
76. | Ruminiya | 86,88 | |
77. | kurka | 86.8 | |
78. | Argentina | 86.63 | |
79. | Shri-Lanka | 86.62 | |
80. | Mavrikiy | 86.56 | |
81. | Turkmaniston | 85,86 | |
82. | Chernogoriya | 85,78 | |
83. | Trinidad va Tobago | 85.63 | |
84. | Ozarbayjon | 84.81 | |
85. | Gruziya | 84.5 | |
86. | Turks va Kaykos orollari | 84.29 | |
87. | Paragvay | 84.04 | |
88. | Fiji | 83,96 | |
89. | Solomon orollari | 83,96 | |
90. | Samoa | 83,96 | |
91. | Kiribati | 83,96 | |
92. | Mikroneziya | 83,96 | |
93. | Tonga | 83,96 | |
94. | Marshall orollari | 83,96 | |
95. | Kuk orollari | 83,96 | |
96. | Kuba | 83.9 | |
97. | Bahrayn | 83.6 | |
98. | Braziliya | 83.38 | |
99. | Gayana | 83.23 | |
100. | Kolumbiya | 83.13 | |
101. | Venesuela | 82.99 | |
102. | Kayman orollari | 82.24 | |
103. | Afg’oniston | 82.12 | |
104. | Gaiti | 82.1 | |
105. | Dominika Respublikasi | 82.05 | |
106. | Birlashgan Arab Amirliklari | 82.05 | |
107. | Puerto-Riko | 81,99 | |
108. | Shimoliy Makedoniya | 81.91 | |
109. | Albaniya | 81,75 | |
110. | Livan | 81.7 | |
111. | Filippin | 81.64 | |
112. | Peru | 81.44 | |
113. | Shimoliy Mariana orollari | 81.36 | |
114. | Laos | 80,99 | |
115. | Liviya | 80,92 | |
116. | Qatar | 80,78 | |
117. | Iordaniya | 80.7 | |
118. | Maldiv orollari | 80.54 | |
119. | Eron | 80.01 | |
120. | Pokiston | 80 | |
121. | Grenada | 79.34 | |
122. | Tunis | 79.22 | |
123. | Qirg’iziston | 79.09 | |
124. | Panama | 79 | |
125. | Sudan | 78,87 | |
126. | Chad | 78,87 | |
127. | Seyshel orollari | 78,76 | |
128. | Ummon | 78.7 | |
129. | Quvayt | 78.64 | |
130. | Indoneziya | 78.49 | |
131. | Papua-Yangi Gvineya | 78.49 | |
132. | Sharqiy Timor | 78.49 | |
133. | Ekvador | 78.26 | |
134. | Falastin | 77,69 | |
135. | Senegal | 77.37 | |
136. | Komor orollari | 77.07 | |
137. | Madagaskar | 76,79 | |
138. | Britaniya Virjiniya orollari | 76.69 | |
139. | Boliviya | 76,53 | |
140. | Uganda | 76.42 | |
141. | Saudiya Arabistoni | 76.36 | |
142. | Misr | 76.32 | |
143. | Hindiston | 76.24 | |
144. | Jazoir | 76 | |
145. | Keniya | 75.2 | |
146. | Angola | 75.1 | |
147. | Yamayka | 75.08 | |
148. | Tanzaniya | 74,95 | |
149. | Suriya | 74.41 | |
150. | Bangladesh | 74.33 | |
151. | Zimbabve | 74.01 | |
152. | Burkina-Faso | 73.8 | |
153. | Sent-Lyusiya | 73.68 | |
154. | Mozambik | 72.5 | |
155. | Burundi | 72.09 | |
156. | Nigeriya | 70,82 | |
157. | Antigua va Barbuda | 70.48 | |
158. | Sent-Kitts va Nevis | 70.48 | |
159. | Ruanda | 69,95 | |
160. | Benin | 69.71 | |
161. | Malavi | 69.7 | |
162. | El Salvador | 69.63 | |
163. | Botsvana | 69.45 | |
164. | Janubiy Afrika | 68,87 | |
165. | Lesoto | 68,87 | |
166. | Esvatini | 68,87 | |
167. | Eritreya | 68,77 | |
168. | Zambiya | 68.43 | |
169. | Efiopiya | 68.42 | |
170. | Jibuti | 68.41 | |
171. | Nigeriya | 67,76 | |
172. | Kamerun | 67,76 | |
173. | Somali | 67,67 | |
174. | Marokash | 67.03 | |
175. | Namibiya | 66.19 | |
176. | Dominika | 66.03 | |
177. | San-Tome va Prinsipi | 65.22 | |
178. | Kongo DR | 64.92 | |
179. | Sent-Vinsent va Grenadin orollari | 63.42 | |
180. | Kongo Respublikasi | 62,97 | |
181. | Gabon | 62,97 | |
182. | Yaman | 62.86 | |
183. | Markaziy Afrika Respublikasi | 62.55 | |
184. | Beliz | 62.55 | |
185. | Gonduras | 62.16 | |
186. | Bormoq | 59,83 | |
187. | Mali | 59.76 | |
188. | Mavritaniya | 59.76 | |
189. | Janubiy Sudan | 58.61 | |
190. | Gana | 58.16 | |
191. | Kot-d’Ivuar | 58.16 | |
192. | Gvineya | 53.48 | |
193. | Nikaragua | 52.69 | |
194. | Gambiya | 52.68 | |
195. | Kabo-Verde | 52.5 | |
196. | Gvatemala | 47,72 | |
197. | Syerra-Leone | 45.07 | |
198. | Liberiya | 45.07 | |
199. | Nepal | 42.99 |
IQ – bu umumiy aholiga nisbatan insonning kognitiv qobiliyatining o’lchovidir. U inson aql-zakovatini baholash uchun mo’ljallangan standartlashtirilgan testlar orqali hisoblanadi. Ko’pgina IQ testlarida o’rtacha IQ 100 ga o’rnatiladi, bu raqamdan yuqori va past ko’rsatkichlar mos ravishda yuqori va past kognitiv qobiliyatni ko’rsatadi.
IQni o’lchash jarayoni aqlning turli jihatlarini, jumladan xotirani, muammolarni hal qilish qobiliyatini, matematik qobiliyatni va lingvistik qobiliyatlarni baholaydigan bir qator testlarni o’z ichiga oladi. Ushbu testlar aniqlik va adolatni ta’minlash uchun ehtiyotkorlik bilan ishlab chiqilgan va kalibrlangan.
Bizning maqolamiz Richard Lin va Devid Bekkerning milliy IQ larning keng qamrovli ma’lumotlar to’plamini taqdim etgan «Xalqlar razvedkasi» tadqiqotidan katta ahamiyatga ega. Tadqiqot shaffoflik va aniqlikni ta’minlab, milliy IQni baholash va hisoblash uchun qat’iy metodologiyadan foydalanadi. Tadqiqotning ba’zi diqqatga sazovor joylari orasida Yaponiya dunyodagi eng yuqori o’rtacha IQga ega va ta’lim, sog’liqni saqlash va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar kabi omillar mamlakatning o’rtacha IQ darajasiga sezilarli ta’sir ko’rsatishi mumkin.
Mamlakatlar bo‘yicha o‘rtacha IQni o‘rganar ekanmiz, shuni yodda tutishimiz kerakki, IQ kognitiv qobiliyatning faqat bitta o‘lchovidir va u inson aqlining barcha jihatlarini qamrab olmaydi. Qolaversa, mamlakatning o‘rtacha IQ darajasi o‘z fuqarolarining salohiyati yoki imkoniyatlarining aniq o‘lchovi emas. Shuni yodda tutgan holda, keling, IQning qiziqarli olami bilan tanishaylik.
Eng yuqori IQga ega mamlakatlar
IQ ko’rsatkichlari bilan o’lchanadigan kognitiv qobiliyat sohasida ba’zi mamlakatlar doimiy ravishda eng yuqori pog’onaga ko’tariladi. Bu mamlakatlar o’zlarining mustahkam ta’lim tizimlari, tadqiqot va ishlanmalarga sodiqligi va samarali siyosati bilan o’z aholisi orasida yuqori o’rtacha IQ darajasini oshirishda ajoyib muvaffaqiyatlarga erishdilar.
IQ darajasi eng yuqori 10 ta davlat
Yaponiya (106,48)
Tayvan (106,47)
Singapur (105,89)
Gonkong (105,37)
Xitoy (104,1)
Janubiy Koreya (102,35)
Belarus (101,6)
Finlyandiya (101,2)
Lixtenshteyn (101.07)
Germaniya (100,74)
Eng past IQga ega mamlakatlar
O‘rtacha IQ darajasi eng past bo‘lgan davlatlar qatoriga Nepal, Liberiya, Syerra-Leone, Gvatemala, Kabo-Verde, Gambiya, Nikaragua, Gvineya, Kot-d’Ivuar va Gana kiradi. Nepal o’rtacha IQ 42,99 bilan ro’yxatga olingan mamlakatlar orasida eng past o’rtacha IQ bo’yicha rekordga ega. Yaqin raqobatda Liberiya va Syerra-Leone bir xil o’rtacha IQga ega bo’lib, 45,07 qiymatini bildiradi. Boshqa tomondan, Gvatemala o’rtacha bir oz yuqoriroq, o’rtacha IQ 47,72.
Afrikaning Kabo-Verde davlati va Gambiya ham o’rtacha IQ ko’rsatkichlari mos ravishda 52,5 va 52,68 bo’lganidan unchalik orqada emas. Keyingi oʻrinda Markaziy Amerika davlati Nikaragua oʻrtacha IQ 52,69. G’arbiy Afrikadagi Gvineyada IQ bo’yicha o’rtacha ball 53,48 ni tashkil qiladi. Kot-d’Ivuar va Gana mamlakatlari ikkalasi ham bir xil o’rtacha IQ balliga ega – 58,16.
IQ darajasi eng past 10 ta davlat:
Nepal – 42,99
Liberiya – 45.07
Syerra-Leone – 45.07
Gvatemala – 47,72
Kabo-Verde – 52,5
Gambiya – 52,68
Nikaragua – 52,69
Gvineya – 53,48
Kot-d’Ivuar – 58.16
Gana – 58,16